Трубы
Алюминиевые трубы 6 м. (20 футов)
Номер детали | Наружный ? | Внутренний ? | Количество |
(мм/дюймы) | (мм/дюймы) | в упаковке | |
2810100010 | 20 / ?' | 17,4 / 0,69' | 10 |
2810200010 | 25 / 1' | 22,2 / 0,87' | 10 |
2810400005 | 40 / 1?' | 36,4 / 1,43' | 5 |
2810500004 | 50 / 2' | 46,0 / 1,81' | 4 |
2810600003 | 63 / 2?' | 59,0 / 2,32' | 3 |
2810700002 | 80 / 3' | 76,0 / 2,99' | 2 |
2810880000 | 100 / 4' | 97 / 3,88' | 1 |
Алюминиевые трубы 3 м. (10 футов)
Номер детали | Наружный ? | Внутренний ? | Количество |
(мм/дюймы) | (мм/дюймы) | в упаковке | |
2810106310 | 20 / ?' | 17,4 / 0,63' | 10 |
2810206310 | 25 / 1' | 22,2 / 0,87' | 10 |
2810406305 | 40 / 1?' | 36,4 / 1,43' | 5 |
2810506305 | 50 / 2' | 46,0 / 1,81' | 5 |
2810606304 | 63 / 2?' | 59,0 / 2,32' | 4 |
2810706304 | 80 / 3' | 76,0 / 2,99' | 4 |
Алюминиевые трубы для инертных газов 6 м. (20 футов)
Номер детали | Наружный ? | Внутренний ? | Количество |
(мм/дюймы) | (мм/дюймы) | в упаковке | |
2810106105 | 20 / ?' | 17,4 / 0,69' | 5 |
2810206105 | 25 / 1' | 22,2 / 0,87' | 5 |
Трубы S-образные
Номер детали | Наружный ? | Длинна | Количество |
(мм/дюймы) | (мм/дюймы) | в упаковке | |
2810100105 | 20 / ?' | 50 / 19,7' | 5 |
2810200105 | 25 / 1' | 50 / 19,7' | 5 |